Code Production
@company/code-productionv9Production code generation and review; ZDR enforced.
Resolved candidates
8endpoint × node
Allowed models
3
Generations · 14d
4
Spend · 14d
$0.19
Objective & limits
Routing objectivequality
Cost ceiling / request$0.60
Resilience profilecritical
Audit moderedacted
Cache policyexact-only · project · 600s TTL
Route policy
rp_code
NameProduction code paths
Regionsap-southeast-1, us-east-1
Providersanthropic, self-hosted-vllm, openai
Min trust tierTier B
ZDR requiredyes
Data class maxconfidential
Guardrail policy
gp_baseline@3
NameBaseline safety + DLP
Streaming modestream-inspected
PRE_ROUTEprompt-injection-heuristic
PRE_MODELpattern-dlp, secrets-scanner
PRE_TOOLtool-authorizer
POST_MODELtoxicity-lite
PRE_RETURNschema-validator
Allowed models
Preference-ordered canonical models the router may select for this profile.
Resolved candidate set (8)
Endpoint × egress-node pairs that pass the profile's hard filters today; scoring then ranks these per request.
| Candidate | Model | Provider | Region | Egress node | ZDR | In / out per MTok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ep_sonnet_anthropic_apse1@node_my_kul_office_01 | anthropic/claude-sonnet | Anthropic | ap-southeast-1 | Tier Bnode_my_kul_office_01(standby) | ZDR | $3.00 / $15.00 |
| ep_sonnet_anthropic_apse1@node_my_kul_office_02 | anthropic/claude-sonnet | Anthropic | ap-southeast-1 | Tier Bnode_my_kul_office_02(emergency) | ZDR | $3.00 / $15.00 |
| ep_sonnet_anthropic_use1@node_cf_use1_01 | anthropic/claude-sonnet | Anthropic | us-east-1 | Tier Anode_cf_use1_01(primary) | ZDR | $3.00 / $15.00 |
| ep_sonnet_anthropic_use1@node_my_kul_office_01 | anthropic/claude-sonnet | Anthropic | us-east-1 | Tier Bnode_my_kul_office_01(emergency) | ZDR | $3.00 / $15.00 |
| ep_gpt52_openai_apse1@node_my_kul_office_01 | openai/gpt-5.2 | OpenAI | ap-southeast-1 | Tier Bnode_my_kul_office_01(standby) | ZDR | $1.25 / $10.00 |
| ep_gpt52_openai_apse1@node_my_kul_office_02 | openai/gpt-5.2 | OpenAI | ap-southeast-1 | Tier Bnode_my_kul_office_02(emergency) | ZDR | $1.25 / $10.00 |
| ep_qwen_vllm_sg@node_my_kul_office_01 | self-hosted/qwen3-coder | Self-hosted vLLM | ap-southeast-1 | Tier Bnode_my_kul_office_01(standby) | ZDR | $0.22 / $0.85 |
| ep_qwen_vllm_sg@node_my_kul_office_02 | self-hosted/qwen3-coder | Self-hosted vLLM | ap-southeast-1 | Tier Bnode_my_kul_office_02(emergency) | ZDR | $0.22 / $0.85 |
4× node tier below minimum B1× provider amazon-bedrock not allowed1× ZDR required, endpoint is non-ZDR